Ortofon 2M Black Verso
€ 619
Nieuw · op bestelling
Bestellen of een vraag stellen
Beschrijving
De Ortofon 2M Black Verso is een moving-magnet-element (MM) uit de 2M-reeks van het Deense Ortofon, met een Shibata-naald en een uitgangsspanning van 5 mV. Het wordt gemonteerd met de standaard ½-inch-bevestiging die op de meeste toonarmen past. Het werkt op elke gewone phono-ingang (MM). De aanbevolen naalddruk is 1.5 g (15 mN). Twijfelt u of het bij uw platenspeler of toonarm past? Vraag Pascal gerust om advies, ook over het monteren en afregelen.
Ortofon over de 2M Black Verso:
De 2M Black is het vlaggenschip van de serie en doet dit met glans. Je kan elk klein detail in de muziek horen uit elk deel van het spectrum. Precies zoals de artiest het bedoeld heeft. Dit is voor degenen die de aanwezigheid van de artiest in de kamer willen voelen wanneer ze naar hun platen luisteren. Het 2M Black Verso model is een alternatief product voor bottom mount headshells.
Specificaties
| Type | Moving magnet (MM) |
|---|---|
| Bevestiging | ½-inch (standaard) |
| Kanaalbalans bij 1 kHz | 1 dB |
| Uitgangsspanning bij 1 kHz, 5cm/sec | 5 mV |
| Kanaalscheiding bij 1 kHz | 26 dB |
| Frequentiebereik 20 Hz - 20 kHz | 2 / - 0 dB |
| Spoorvolgvermogen bij 315 Hz | 80 µm |
| Compliance, dynamisch, lateraal | 22 µm/mN |
| Cantilever materiaal | Aluminium |
| Stylus type | Nude Shibata |
| Stylus tip radius | r/R 6/50 µm |
| Spoelsysteem | Silver-plated OFC Coil Wire |
| Spoorvolgkracht bereik | 1.4-1.7 g (14-17 mN) |
| Aanbevolen spoorvolgkracht | 1.5 g (15 mN) |
| Spoorhoek | 20° |
| Interne impedantie, DC weerstand | 1.2 kOhm |
| Spoeldraad materiaal | Silver-plated OFC Coil Wire |
| Cartridge behuizing materiaal | Polymer and aluminum |
| Cartridge kleur | Zwart/Zwart |
| Cartridge gewicht | 7.2 g |
| Vooraf gemonteerd cartridge gewicht | 16.7 g |
| Aanbevolen belasting weerstand | 47 kOhm |
| Interne inductie | 630 mH |
| Aanbevolen laadcapaciteit | 150-300 pF |
Prijs en gegevens volgens Ortofon, bijgewerkt op 12 oktober 2026.
Ortofon











